Žiaruvzdorné Catsable
MOQ: 5 ton
Popis
Žiaruvzdorný Catsable má vysokú tekutosť a je vhodný na konštrukciu metódou odlievania. Ide o netvarovaný žiaruvzdorný materiál, ktorý možno vytvrdiť bez zahrievania. Žiaruvzdornosť je podobná ako u žiaruvzdorných tehál s rovnakou textúrou, bod mäknutia zaťaženia je o niečo nižší ako u žiaruvzdorných tehál a celkový výkon je lepší ako u žiaruvzdorných tehál. Odliatok má vyššiu pevnosť v tlaku pri izbovej teplote v dôsledku pôsobenia nízkej teploty na spojivo. Vzhľadom na dobrú celistvosť muriva je vzduchotesnosť vysokej pece dobrá, nedá sa ľahko deformovať a jej odolnosť proti vibráciám a nárazom stroja je lepšia ako pri tehlovom murive.
Vlastnosti
Dobrá tepelná stabilita / Vysoká žiaruvzdornosť / Dobrá odolnosť proti troske a korózii
Vysoká pevnosť a odolnosť proti opotrebeniu / Dobrá stabilita proti tepelným šokom / Dobrá tepelná izolácia
Pohodlná konštrukcia
Aplikácia
Žiaruvzdorný žiaruvzdorný materiál je v súčasnosti najviac vyrábaný a používaný netvarovaný žiaruvzdorný materiál. Používa sa hlavne na vytváranie integrálnych štruktúr, ako sú obloženia rôznych vykurovacích pecí.
Fyzikálne a chemické indikátory
| Vlastnosti značky | CA-180S | CA-180 | CA-175 | CA-170 | CA-165 | CA-160 | CA-155 | CA-150 | CA-140 | CA-130 | |
| Limitná teplota aplikácie | 1,800 | 1,800 | 1,750 | 1,700 | 1,650 | 1,600 | 1,550 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | |
| Objemová hustota (g/cm3) | 2.9 | 2.85 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.15 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | |
| Voda potrebná na odlievanie ( percent ) | 9-10 | 9-10 | 11-12 | 10-13 | 11-14 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 13-17 | 15-18 | |
| CCS/MOR(kg/m3) | 110 stupňov x 24h | 550(90) | 300(60) | 300(60) | 250(50) | 250(50) | 200(40) | 200(45) | 250(50) | 200(50) | 200(40) |
| 1200 stupňov x 3h | 500(80) | 350(70) | 350(70) | 200(40) | 170(35) | 150(35) | 150(25) | 170(40) | 140(30) | 140(20) | |
| 1 400 stupňov x 3 h | 600(100) | 500(80) | 600(100) | 500(120) | 450(80) | 400(70) | 400(70) | 320(75) | - | - | |
| Trvalá lineárna zmena ( percentá ) | 110 stupňov x 24h | -0.03 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 1200 stupňov x 3h | -0.1 | -0.1 | -0.15 | -0.2 | -0.2 | -0.16 | -0.3 | -0.25 | -0.3 | -0.6 | |
| 1 400 stupňov x 3 h | -0.2 | -0.2 | -1 | -0.8 | -1 | -1 | -0.7 | - | - | - | |
| Tepelná vodivosť (W/mk) | 400 stupňov | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.8 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.6 | 0.56 |
| 1, 000 stupeň | 1.1 | 1.05 | 1.02 | 0.9 | 0.85 | 0.88 | 0.8 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | |
| Chemická analýza ( percent ) | Al203 | 92 | 88 | 82 | 62 | 55 | 50 | 47 | 44 | 35 | 30 |
| Si02 | - | - | 10 | 29 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
Produktívny proces
1.Kontrola kvality surovín vrátane fyzikálneho a chemického testovania.
2.Drvenie a mletie sypkých surovín.
3. Podľa zákazníckeho listu potrebného na miešanie surovín.
Lisovanie alebo tvarovanie zelenej tehly závisí od rôznych surovín a tvaru tehly.
4. Vysušte tehly v sušiarni.
5.Vložiť tehly do tunelovej pece na vypálenie pri vyššej teplote od 1300-1800 st.
6. Oddelenie kontroly kvality náhodne skontroluje hotové žiaruvzdorné tehly.
Balenie a doprava
Balenie podľa štandardu bezpečnostného balenia na vývoz do mora
Expedícia: naloženie hotového baliaceho materiálu v továrni kontajnerom Door toDoor
Po mori fumigovaná drevená paleta plus plastový pás plus plastový obal.

Žiaruvzdorný materiál, tiež známy ako žiaruvzdorný materiál, je zrnitý a práškový materiál vyrobený pridaním určitého množstva spojiva do žiaruvzdorných materiálov. Má vysokú tekutosť a je to amorfný žiaruvzdorný materiál vytvorený odlievaním.
V porovnaní s inými amorfnými žiaruvzdornými materiálmi je obsah spojiva a vlhkosti v odlievacom materiáli vyšší a tekutosť je lepšia. Preto je rozsah použitia liateho materiálu širší a materiál a spojivo je možné zvoliť podľa podmienok použitia. Môže sa priamo zaliať do ostenia na použitie alebo vyrobiť do prefabrikovaných blokov odlievaním alebo natriasaním.
Populárne Tagy: žiaruvzdorné catsable, Čína žiaruvzdorné catsable výrobcovia, dodávatelia, továreň
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku















